新款小型液压挖掘机,全新多项升级:
行走更稳定、保养维修更便利、驾驶室视野更宽广、空调座椅等更舒适;
选用电装新推出的小挖空调,重新设计驾驶室和覆盖件,覆盖件选用钣金材质,铸铁式配重。
性能参数 | 参 数 |
---|---|
操作重量 | 5.82 T |
铲斗容量 | 0.22 m³ |
发动机型号 | YANMAR 4TNV94L |
额定功率 | 36.2KW/2100 rpm |
燃油箱容积 | 125 L |
行走速度 | 2.5/4.0 km/h |
回转速度 | 10 rpm |
爬坡能力 | 70 % |
斗杆挖掘力 | 26.1 KN |
铲斗挖掘力 | 36.7 KN |
接地比压 | 34 Kpa |
主要尺寸 | 单 位(mm) |
总 长 | 5943 |
总 宽 | 2000 |
总 高(动臂顶) | 1995 |
总 高(驾驶室顶) | 2619 |
配重离地间隙 | 740 |
最小离地间隙 | 360 |
尾部回转半径 | 1745 |
履带接地长度 | 2000 |
履带长度 | 2665 |
轨 距 | 1600 |
履带板宽度 | 400 |
转台宽度 | 1790 |
工作范围 | 单 位(mm) |
最大挖掘高度 | 5889 |
最大卸载高度 | 4201 |
最大挖掘深度 | 3812 |
最大垂直壁挖掘深度 | 3008 |
最大挖掘距离 | 6257 |
地面的最大挖掘距离 | 6102 |
部件尺寸 | 单 位(mm) |
斗杆长度 | 1580 |
动臂长度 | 3050 |
开云平台下载公司遵循不断进步的原则,产品性能参数会因技术改进而发生部分改变,恕不另行通知。 |