选用国际知名品牌发动机,达到国Ⅲ排放标准,强劲动力保障;
主要液压元件全部为进口件;
优化布置的全进口液压泵、多路阀及稳定的进口马达,
使作业更加流畅,拥有强大的挖掘力,整体性能稳定高效。
性能参数 | 参 数 |
---|---|
操作重量 | 8.08 T |
铲斗容量 | 0.34 m³ |
发动机型号 | YANMAR 4TNV98T |
额定功率 | 54.3KW/2200 rpm |
燃油箱容积 | 135 L |
行走速度 | 3.6/5.3 km/h |
回转速度 | 11 rpm |
爬坡能力 | 70 % |
斗杆挖掘力 | 47.1 KN |
铲斗挖掘力 | 60.8 KN |
接地比压 | 39 Kpa |
主要尺寸 | 单 位(mm) |
总 长 | 6470 |
总 宽 | 2250 |
总 高(动臂顶) | 2545 |
总 高(驾驶室顶) | 2600 |
配重离地间隙 | 820 |
最小离地间隙 | 403 |
尾部回转半径 | 1870 |
履带接地长度 | 2200 |
履带长度 | 2785 |
轨 距 | 1800 |
履带板宽度 | 450 |
转台宽度 | 2195 |
工作范围 | 单 位(mm) |
最大挖掘高度 | 7280 |
最大卸载高度 | 4970 |
最大挖掘深度 | 4265 |
最大垂直壁挖掘深度 | 3200 |
最大挖掘距离 | 6800 |
地面的最大挖掘距离 | 6665 |
部件尺寸 | 单 位(mm) |
斗杆长度 | 1750 |
动臂长度 | 3905 |
开云平台下载公司遵循不断进步的原则,产品性能参数会因技术改进而发生部分改变,恕不另行通知。 |