原装进口发动机,达到国Ⅲ排放标准,发动机功率强劲动力保障
主要液压元件全部为进口件
通过采用大功率发动机与液压系统,可高效利用液压和发动机功率,
从而实现强大挖掘力。
利用强大的挖掘力,可轻松完成重载作业,并实现更高的生产效率。
性能参数 | 参数 |
---|---|
操作重量 | 15.2 T |
铲斗容量 | 0.56SAE(0.55-0.7) m³ |
发动机型号 | ISUZU 4JJIX |
额定功率 | 84KW/2200 rpm |
燃油箱容积 | 255 L |
行走速度 | 2.7/5.0 (km/h) |
回转速度 | 12.4 rpm |
爬坡能力 | 35 ° |
斗杆挖掘力 | 73.8 KN |
铲斗挖掘力 | 99.7 KN |
接地比压 | 42 Kpa |
主要尺寸 | 单位(mm) |
总 长 | 7723 |
总 宽 | 2495 |
总 高(动臂顶) | 2740 |
总 高(驾驶室顶) | 2767 |
配重离地间隙 | 932 |
最小离地间隙 | 440 |
尾部回转半径 | 2308 |
履带接地长度 | 2930 |
履带长度 | 3630 |
轨 距 | 1995 |
履带板宽度 | 500 |
转台宽度 | 2490 |
工作范围 | 单位(mm) |
最大挖掘高度 | 8659 |
最大卸载高度 | 6200 |
最大挖掘深度 | 5569 |
最大垂直壁挖掘深度 | 5525 |
最大挖掘距离 | 8387 |
地面的最大挖掘距离 | 8261 |
部件尺寸 | 单位(mm) |
斗杆长度 | 2520 |
动臂长度 | 4600 |
开云平台下载公司遵循不断进步的原则,产品性能参数会因技术改进而发生部分改变,恕不另行通知。 |